ファンアンケート5弾

真希さんを偶然見掛けたら・・・???

実施期間@2005/12/5〜2006/8/5

結果発表
ランク 作品名 投票数 グラフ
1位 友達になってもらう 225 33.2%
2位 アドレス交換をお願いする 128 18.9%
3位 野ブタパワー注入をお願いする 65 9.6%
4位 写真をお願いする 54 8.0%
5位 サインをお願いする 45 6.6%
6位 とりあえず声をかける 28 4.1%
7位 真希さんへの思いを伝える 27 4.0%
8位 神様に感謝する 19 2.8%
9位 話しかけずに、ただ見るだけ 18 2.7%
10位 握手をお願いする 17 2.5%
11位 一日デートをお願いする 16 2.4%
12位 心臓がドキドキする 10 1.5%
- 逃げる 10 1.5%
14位 真希スマイルをお願いする 5 0.7%
15位 ドラマでの名ゼリフをお願いする 4 0.6%
- 自分みたいな人は好きか聞く 4 0.6%
17位 とにかくたくさん質問する 3 0.4%